联系电话:
010-5637 0168-696
按形状分平凹透镜与双凹透镜,按材料分为K9玻璃(BK7)与石英。
相关参数:
1.材料:K9光学玻璃
2.设计波长:587.6nm
3.直径误差:+0.0/-0.1mm
4.中心厚度误差:±0.2mm
5.焦距误差(EFL): ±2%
6.倒边:0.2mm×45°
7.镀膜:无
A.K9玻璃,平凹透镜
型号 | 尺寸及参数(mm) | 型号 | 尺寸及参数(mm) |
OLD12.7-025 | Φ12.7,f-25 | OLD25-200 | Φ25,f-200 |
OLD12.7-038 | Φ12.7,f-38 | OLD25-250 | Φ25,f-250 |
OLD20-030 | Φ20,f-30 | OLD25-366 | Φ25,f-366 |
OLD20-050 | Φ20,f-50 | OLD25-400 | Φ25,f-400 |
OLD20-060 | Φ20,f-60 | OLD25-500 | Φ25,f-500 |
OLD20-080 | Φ20,f-80 | OLD25-1000 | Φ25,f-1000 |
OLD25.4-050 | Φ25.4,f-50 | OLD30-060 | Φ30,f-60 |
OLD25.4-075 | Φ25.4,f-75 | OLD30-120 | Φ30,f-120 |
OLD25.4-100 | Φ25.4,f-100 | OLD30-150 | Φ30,f-150 |
OLD25.4-150 | Φ25.4,f-150 | OLD50-063 | Φ50,f-63 |
OLD25-025 | Φ25,f-25 | OLD50-080 | Φ50,f-80 |
OLD25-032 | Φ25,f-32 | OLD50-100 | Φ50,f-100 |
OLD25-040 | Φ25,f-40 | OLD50-160 | Φ50,f-160 |
OLD25-050 | Φ25,f-50 | OLD50-250 | Φ50,f-250 |
OLD25-060 | Φ25,f-60 | OLD50-500 | Φ50,f-500 |
OLD25-080 | Φ25,f-80 | OLD50-1000 | Φ50,f-1000 |
OLD25-100 | Φ25,f-100 | OLD50.8-250 | Φ50.8,f-250 |
OLD25-125 | Φ25,f-125 | OLD50.8-400 | Φ50.8,f-400 |
OLD25-160 | Φ25,f-160 | OLD50.8-500 | Φ50.8,f-500 |
B. 石英,平凹透镜
OLDQ系列,石英,平凹透镜 | |||
型号 | 产品名称及尺寸 | 型号 | 产品名称及尺寸 |
OLDQ25-035 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-35 | OLDQ25-175 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-175 |
OLDQ25-050 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-50 | OLDQ25-200 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-200 |
OLDQ25-075 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-75 | OLDQ25-250 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-250 |
OLDQ25-100 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-100 | OLDQ25-400 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-400 |
OLDQ25-150 | 紫外熔融石英,平凹透镜,Φ25.4,f-150 | | |
C. K9平凹柱面透镜 (Plano-Concave Cylindrical Lenses)
1) OLBCY系列平凹柱面透镜
命名规则:OLBCY尺寸1尺寸2-焦距
相关参数:
1.材料:K9光学玻璃
2.设计波长:587.6nm
3.直径误差:+0.0/-0.2mm
4.中心厚度误差:±0.2mm
5.焦距误差(EFL): ±2%
6.倒边:0.2mm×45°
7.镀膜:无
OLBCY系列,K9玻璃,平凹柱面透镜 | ||||
型号 | 名称 | 尺寸(X*Y) | 焦距 | 边缘厚 |
OLBCY2020-50 | K9玻璃,平凹柱面透镜 | 20*20 | -50 | 4 |
型号 | 尺寸及参数(mm) | 型号 | 尺寸及参数(mm) |
OLE25.4-025 | Φ25.4,f-25 | OLE25.4-175 | Φ25.4,f-175 |
OLE25.4-035 | Φ25.4,f-35 | OLE25.4-200 | Φ25.4,f-200 |
OLE25.4-050 | Φ25.4,f-50 | OLE25.4-250 | Φ25.4,f-250 |
OLE25.4-075 | Φ25.4,f-75 | OLE25.4-300 | Φ25.4,f-300 |
OLE25.4-100 | Φ25.4,f-100 | OLE25.4-500 | Φ25.4,f-500 |
OLE25.4-125 | Φ25.4,f-125 | OLE25.4-1000 | Φ25.4,f-1000 |
OLE25.4-150 | Φ25.4,f-150 |
E.石英,双凹透镜
型号 | 尺寸及参数(mm) | 型号 | 尺寸及参数(mm) |
OLEQ25.4-025 | Φ25.4,f-25 | OLEQ2.45-200 | Φ25.4,f-200 |
OLEQ25.4-050 | Φ25.4,f-50 | OLEQ25.4-250 | Φ25.4,f-250 |
OLEQ25.4-075 | Φ25.4,f-75 | OLEQ25.4-300 | Φ25.4,f-300 |
OLEQ25.4-100 | Φ25.4,f-100 | OLEQ25.4-500 | Φ25.4,f-500 |
OLEQ25.4-150 | Φ25.4,f-150 | OLEQ25.4-1000 | Φ25.4,f-1000 |
上一篇:凸透镜(含平凸与双凸)
下一篇:消色差透镜