联系电话:
010-5637 0168-696
| | 增强型 |
| 光谱相机型号 | N25E-SWIR |
| 光谱范围(nm) | 1000-2500 |
| 光谱分辨率(nm) | 10 |
| 光谱采样点(nm) | 6.3 |
| 有效狭缝长度(mm) | 9.6 |
| 光透过效率 | >50% |
| 相对孔径 | F/2.0 |
| 狭缝宽度(μm) | 30 |
| 杂散光 | 0.5% |
| 探测器类型 | MCT |
| 探测器制冷 | TE制冷 |
| 满帧像素数 | 320×256(240) |
| 像素尺寸(μm) | 30×30 |
| A/D 输出(bits) | 14 |
| 动态范围 | 800:1 |
| 帧数(fps, 全幅) | 100 |
| 曝光时间范围(ms) | 0.1-20 |
| 计算机接口 | LVDS |
| 镜头接口 | C-Mount |
上一篇:OBF450高光谱成像仪配件