联系电话:
 010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>光谱仪器>光谱仪,单色仪,摄谱仪
SSM系列单色仪的详细介绍:
SM系列OEM单色仪产品,为卓立汉光公司推出的针对OEM客户提供的产品。
■正弦机构扫描结构
■对称式C-T光学结构或非对称式交叉消慧差设计
■单光栅塔台设计(或手动更换三光栅塔台设计)
■UV-IR全波段光谱范围适用光栅可选
■高通光孔径设计,提高信号光搜集效率
■采用高精密研磨的螺纹副保证波长准确度和重复性
■波长调节采用手动旋钮(带计数轮)
SSM系列的技术规格表
|              
  |                          SSM101  |                          SSM301  |                          SSM330  |                          单位  |         
|              焦距  |                          100  |                          300  |                          300  |                          mm  |         
|              相对孔径  |                          f/3  |                          f/6  |                          
  |         |
|              光学结构  |                          非对称式水平光路  |                          对称式C-T光路  |                          
  |         |
|              机械扫描范围  |                          0-1100  |                          nm  |         ||
|              分辨率  |                          0.5  |                          0.1  |                          nm  |         |
|              倒线色散  |                          8.1  |                          2.7  |                          nm  |         |
|              波长准确度  |                          0.5  |                          0.2  |                          nm  |         |
|              波长重复性  |                          0.5  |                          0.1  |                          nm  |         |
|              光轴高度  |                          101  |                          164  |                          mm  |         |
|              狭缝规格  |                          缝宽:固定100,300,500,1000um可选;缝高:5mm  |                          缝宽:0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝;缝高:2,4,10,14mm可选  |                          
  |         |
|              光栅尺寸  |                          30*30  |                          55*55  |                          mm2  |         |
|              光栅台  |                          单光栅  |                          三光栅  |                          
  |         |
|              外型尺寸  |                          220*215*135  |                          388*292*282  |                          mm3  |         |
|              重量  |                          5  |                          15  |                          kg  |         |
|              注:无特殊标注的规格参数在标配光栅1200g/mm条件下测得。  |         ||||
上一篇:SGM100摄谱仪
下一篇:ZLX-FS荧光光谱仪