联系电话:
 010-5637 0168-696
常温型铟镓砷探测器(InGaAs)
|              型号/参数              |                          DInGaAs1600              |                          DInGaAs1650              |                          DInGaAs1700-R03M              |                          DInGaAs1700              |                          DInGaAs2600              |         
|              光敏面直径(mm)              |                          1.5              |                          5              |                          3              |                          5              |                          3              |         
|              波长范围(nm)              |                          900-1600              |                          900-1650              |                          800-1700              |                          800-1700              |                          800-2600              |         
|              峰值响应度(A/W,  小)              |                          0.85              |                          0.85              |                          0.9              |                          0.95              |                          1.1              |         
|              暗电流(nA,  大)              |                          0.1              |                          200              |                          100              |                          10μA              |                          1mA              |         
|              D*(典型值)              |                          -              |                          -              |                          2.3×1012              |                          9.6×1011              |                          4.1×1010              |         
|              NEP(典型值)              |                          -              |                          -              |                          1.2×10-13              |                          2.8×10-13              |                          6.5×10-12              |         
|              阻抗(MΩ)              |                          30              |                          1              |                          1.5              |                          50kΩ              |                          320Ω              |         
|              电容(pF)              |                          80              |                          1500              |                          800              |                          -              |                          9000              |         
|              响应时间(ns)              |                          8              |                          160              |                          100              |                          300              |                          1μs              |         
|              信号输出模式              |                          电流              |                          电流              |                          电流              |                          电流              |                          电流              |         
|              输出信号性              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |         

|               型号/参数              |                          DInGaAs1700-TE              |                          DInGaAs1900-TE              |                          DInGaAs2200-TE              |                          DInGaAs2400-TE              |                          DInGaAs2600-TE              |         
|              光敏面直径(mm)              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |         
|              波长范围(nm)              |                          800-1700              |                          800-1900              |                          800-2200              |                          800-2400              |                          800-2600              |         
|              峰值响应度(A/W)              |                          0.9              |                          1              |                          1.1              |                          1.15              |                          1.2              |         
|              D*(典型值)              |                          8.4×1013              |                          9.1×1012              |                          1.9×1012              |                          9.6×1011              |                          4.9×1011              |         
|              NEP(典型值)              |                          3.2×10-15              |                          2.9×10-14              |                          1.4×10-13              |                          2.8×10-13              |                          5.5×10-13              |         
|              温控器型号              |                          ZTC              |                          ZTC              |                          ZTC              |                          ZTC              |                          ZTC              |         
|              探测器温度(℃)              |                          -40              |                          -40              |                          -40              |                          -40              |                          -40              |         
|              温度稳定度(℃)              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |                          ±0.5              |         
|              环境温度(℃)              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |                          +10~+40              |         
|              信号输出模式              |                          电流              |                          电流              |                          电流              |                          电流              |                          电流              |         
|              输出信号性              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |                          正(P)              |         
|              备注              |                          制冷模式时须使用温控器(型号:ZTC)             推荐使用前置放大器型号:ZPA-7              |         ||||
下一篇:PbS硫化铅探测器